NBA官方最新球队实力榜!雄鹿湖人稳居前列 雷霆蹿升3位

2020-02-25 来源: 体育天地     作者: 毛功昂

  今天凌晨NBA官方公布了最新一期球队实力榜,前两名没有任何的变化,雄鹿和湖人依旧是稳居前两名,近期表现强势的猛龙上升到了第三名。凯尔特人被卫冕冠军挤到了第四名的位置。

  1、雄鹿 上周排名第一!战绩:48胜8负!节奏:105.4 (1) 进攻效率:113.4 (3) 防守效率:101.6 (1) 净效率:+11.8 (1)

  2、湖人 上周排名第二!战绩:43胜12负!节奏:100.8 (13) 进攻效率:113.3 (4) 防守效率:106.2 (5) 净效率:+7.1 (3)

  3、猛龙 上周排名第四!战绩:42胜15负!节奏:100.8 (14) 进攻效率:111.6 (10) 防守效率:104.5 (2) 净效率:+7.1 (2)

  4、凯尔特人 上周排名第三!战绩:39胜17负!节奏:100.1 (17) 进攻效率:112.5 (5) 防守效率:105.8 (3) 净效率:+6.7 (4)

  5、火箭 上周排名第十!战绩:36胜20负!节奏:103.8 (2) 进攻效率:113.6 (2) 防守效率:109.7 (15) 净效率:+4.0 (7)

  6、雷霆 上周排名第九!战绩:35胜22负!节奏:99.3 (22) 进攻效率:111.0 (14) 防守效率:107.9 (9) 净效率:+3.1 (11)

  7、掘金 上周排名第五!战绩:39胜18负!节奏:97.7 (29) 进攻效率:112.0 (6) 防守效率:108.3 (13) 净效率:+3.8 (9)

  8、快船!上周排名第七!战绩:37胜19负!节奏:102.8 (8) 进攻效率:112.0 (7) 防守效率:106.7 (6) 净效率:+5.3 (6)

  9、爵士!上周排名第六!战绩:36胜20负!节奏:99.4 (19) 进攻效率:111.7 (9) 防守效率:107.9 (10) 净效率:+3.8 (8)

  10、热火!上周排名第八!战绩:36胜20负!节奏:98.6 (26) 进攻效率:112.0 (8) 防守效率:108.7 (14) 净效率:+3.2 (10)

11-15:76人、鹈鹕、独行侠、灰熊、步行者

  16-20:篮网、开拓者、国王、马刺、魔术

  21-25:太阳、老鹰、公牛、奇才、黄蜂

  26-30:尼克斯、活塞、森林狼、骑士、勇士

热点阅读